熱門搜索:低溫冰箱、生化培養(yǎng)箱、鼓風干燥箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、箱式電阻爐、電子天平、滅菌器等等實驗設(shè)備
avigation
提供一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗和高濕試驗。
型號 | THY-200 | THY-350 | THY-500 | THY-680 | THY-880 | |
容積(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
溫度 | 控制范圍(℃) | 10~65 | ||||
波動度(℃) | ± 0.5 | |||||
偏差(℃) | ± 1 | |||||
濕度 | 控制范圍(%RH) | 30~95 | ||||
波動度(%RH) | ± 2 | |||||
偏差(%RH) | ± 3 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
安裝功率(W) | 1217 | 1231 | 1899 | 1899 | 1899 | |
運行功率(W) | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×168 | 83×76×179 | 125×71×169 | 143×78×175 | 143×90×181 | |
包裝尺寸(cm) | 81×75×186 | 91×87×197 | 139×84×189 | 149×89×193 | 149×101×199 | |
凈重(kg) | 100 | 122 | 153 | 193 | 213 | |
載物托架(標配) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
備注:
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH